Место | Компания/ группа |
Место- нахож-
дение
|
Год осно-вания | Выручка от оце-ночной деятель-ности за 2006год (тыс.руб.) | Вы- ручка от оценоч-ной деятель-ности за 2005год (тыс.руб.) |
При-рост вы-ручки за год(%)
|
Кол-
во
специ-али-
стов-оцен-щиков
за
2006
год
|
Кол-во спе-циалис-тов-оцен-щиков за 2005 год | Прирост спе-циалист ов-оценщик ов за год (%) | Выручка по оценке бизнеса и ценных бумаг за 2006 год (тыс. руб.) | Выручка по оценке недви-жимого имущества за 2006 год (тыс. руб.) | Выручка по оценке оборудо-вания и транс-портных средств за 2006 год (тыс.руб.) | Выручка по оценке немате-риальных активов и интел-лектуаль-ной собствен-ности за 2006 год (тыс.руб.) |
Выручка по пере-оценке активов/ основных фондов за 2006 год(тыс.руб.) |
Выручка по оценке инвести-ционных проектов за 2006 год(тыс.руб.) | Выручка по другим видам оценочных услуг за 2006 год (тыс.руб.) | Кол-во состав-ленных отчетов по оценке |
Член-
ство в профес-сиональ-
ном объеди-
нении
|
1 | РСМ "Топ-Аудит" | Москва | 1992 | 285 863 | 101 214 | 182,4 | 62 | 23 | 169,6 | 83 654 | 8363 | 8177 | 28 178 | 102 856 | 25 848 | 28 788 | 636 | СМАО |
2 | "НЭО Центр"* | Москва | 1997 | 279 632 | 126 886 | 120,4 | 74 | 60 | 23,3 | 75 696 | 40 925 | 58 100 | 39 581 | 29 930 | 35 400 | 0 | 5174 | Партнерство РОО, РОО, СМАО |
3 | "2К Аудит Деловые консультации" | Москва | 1994 | 270 113 | 231 310 | 16,8 | 56 | 33 | 69,7 | 86 181 | 99 192 | 15 078 | 5050 | 1577 | 2100 | 60 934 | 1514 | АРМО, ассоциация "Русская оценка", РОО |
- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
42 | Агентство "Новый век" | Казань, Республика Татарстан |
1998 | 23 990 | 22 326 | 7,5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1230 | 10 625 | 0 | 12 100 | 0 | 35 | 45 | АРМО |
43 | Оценочная компания ГЦБ ("Государ-ственные ценные бумаги") | Санкт-Петербург, Северо-Западный Федераль-ный округ | 1998 | 23 480 | 19 529 | 20,2 | 15 | 14 | 7,1 | 3360 | 9793 | 4452 | 0 | 5875 | 0 | 0 | 465 | РКО, РОО, Северо-Западное общество оценщиков |
44 | "АБМ Партнер"* | Москва | 1996 | 23 470 | 14 334 | 63,7 | 13 | 10 | 30 | 14 215 | 6409 | 2186 | 0 | 237 | 0 | 422 | 96 | РОО, СМАО |
45 | Центр оценки и консалтинга Санкт-Петербурга | Санкт-Петербург, Северо-Западный федераль-ный округ | 1999 | 22 800 | 16 700 | 36,5 | 12 | 8 | 50 | 3200 | 15 000 | 4100 | 500 | 0 | 0 | 0 |
2456
|
Восточно-
Европейски й союз экспертов, Общество содействия международному экспертному делу, РОО
|
46 | Городское бюро экспертизы собственности | Москва | 1997 | 21 669 | 31 201 | -30,6 | 8 | 15 | -46,7 | 10 170 | 6382 | 3133 | 1984 | 0 | 0 | 0 | 248 | КПО, МОО, Московская ТПП, НЛСОД, РКО |