Рейтинг «50 наиболее стратегичных оценочных компаний России» (по итогам 2006 г.) Выпуск 2 (52)/2007
Положение |
Компания |
Общий
уровень стратегичности |
Рейтинговый
статус |
Изменение
по сравнению с итогами 2005 г. |
Прогноз
динамики стратегичности |
|
2007
г. |
2006
г. |
|||||
1 | 1 | «МОК-Центр» (Центр менеджмента оценки и консалтинга)* | 70,5 | ABA | +3,7 | + |
2 | 2 | «РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА»* | 65,4 | ABB | +0,6 | + |
3 | 6 | «КО-Инвест» | 60,1 | ABA | +3,0 | + |
- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 46 | Центр оценки «Профит» | 53,5 | BBB | +3,7 | + |
29 | 38 | «К.О.М.И.Т.-инвест» | 53,4 | BBB | +1,3 | + |
30 | 24 | «АБМ Партнер» | 53,2 | BBB | -1,4 | - |
31 | 22 | «Сибирское общество оценщиков» | 53,1 | BBB | -1,7 | - |
32 | 26 | «Независимый экспертно-оценочный центр» | 53 | BBB | -1,4 | . |
*
Предприятия, входящие в группу 100 наиболее стратегичных компаний России
(базовый рейтинг).
** Включая ООО «Оценочная
компания “Баланс”», «ЭНПИ Консалт».
Ссылка: www.inesnet.ru/magazine/mag_archive/free/2007_02/rating_oc.htm