Рейтинг делового потенциала оценочных компаний России по итогам 2008 года
№ | Группа компаний / компания | Местонахождение центрального офиса | Значение рейтингового функционала** | Масштаб компании | Уровень качества услуг | Уровень ответственности | Справочные показатели | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка от оценочной деятельности за 2008 год (тыс. руб.) | Число оценщиков (членов СРО) за 2008 год | Количество конкурсов федерального уровня, выигранных компанией*** | Сертификация (на 31.12.2008) | Застрахованная ответственность (на 31.12.2008; тыс. руб.)**** | Прирост выручки за год (%) | Выручка на одного оценщика (тыс. руб.) | Количество отчетов по оценке (на 31.12.2008) | ||||||||
Число оценщиков, имеющих сертификат СРО о квалификации | Число оценщиков, имеющих международную квалификацию | Наличие у компании сертификата соответствия стандартам ISO/ИСО | Величина страхового покрытия профессиональной ответственности оценщиков | Величина страхового покрытия гражданской ответственности компании | Всего | в т. ч. по оценке объектов стоимостью более 1 млрд рублей | |||||||||
1 | «НЭО Центр»* | Москва | 1,3626 | 637 069 | 33 | 1 | 1 | 25 | нет | 21 400 | 500 000 | 42,2 | 19 305 | 13 137 | 514 |
2 | «РСМ Топ-Аудит» | Москва | 1,3377 | 321 457 | 47 | 3 | – | – | да | 30 800 | 410 000 | 26,4 | 6 840 | 151 | 55 |
3 | «МООР Стивенс Рус»* | Москва | 1,3296 | 338 722 | 43 | 3 | 6 | 5 | да | 12 900 | 134 967 | –4,6 | 7 877 | 1 607 | 148 |
- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | МОК-центр (Центр менеджмента оценки и консалтинга)* | Москва | 0,6995 | 81 014 | 17 | – | 5 | – | нет | 153 900 | 500 000 | –32 | 4 766 | 822 | 217 |
21 | Институт оценки собственности и финансовой деятельности* | Томск | 0,6661 | 64 083 | 18 | 4 | 4 | – | да | 56 100 | 100 000 | 6,5 | 3 560 | 1 575 | 21 |
22 | «АБМ Партнер»* | Москва | 0,6592 | 52 090 | 15 | 3 | – | – | нет | 57 100 | 600 000 | 28,5 | 3 473 | 264 | 5 |
23 | Консалтинговая группа «Эксперт» | Москва | 0,6578 | 34 132 | 18 | 2 | 4 | – | нет | 61 800 | 1 353 000 | –30 | 1 896 | 1 340 | 19 |
24 | «Открытие — корпоративные финансы»* | Москва | 0,6294 | 127 792 | 17 | 3 | 2 | – | да | 24 500 | 60 000 | 2,2 | 7 517 | 209 | 12 |
*Для подтверждения присланных данных компания предоставила финансовую отчетность.
**Порядок расчета значения рейтингового функционала описан в методологии рейтинга делового потенциала оценочных компаний.
***При
подготовке рейтинга учитывались только конкурсы федерального уровня по
отбору оценочных организаций для сотрудничества: ГК «Олимпстрой» — 2008
г., ГК «Российская корпорация нанотехнологий» (Роснано) — 2008 г., ОАО
«Русгидро» — 2008 г., МРСК — 2008 г., ОАО «ЛУКойл» — 2008 г. Подробная
информация о компаниях, выигравших конкурсы федерального уровня за
период 1999–2008 гг., размещена на сайте www.raexpert.ru.
**** Пересчет указанной в долларах или евро суммы страховки на рубли произведен по курсу ЦБ РФ.
Источник: рейтинговое агентство «Эксперт РА». Перепечатка таблицы и отдельных данных возможна только с разрешения «Эксперт РА». Более полную версию рейтинга и подробную информацию о компаниях, имеющих опыт предоставления оценочных услуг в различных отраслях и сферах экономики, размещена на сайте http://www.raexpert.ru.