Место по итогам 2009 года | Место по итогам 2008 года | Группа компаний / компания | Местонахождение центрального офиса | Значение рейтингового функционала** | Масштаб компании | Уровень качества услуг | Уровень ответственности | Справочные показатели | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка от оценочной деятельности за 2009 год (тыс. руб.) | Число оценщиков за 2009 год | Количество конкурсов Федерального уровня, выигранных компанией*** | Сертификация (на 31.12.2009) | Величина страхового покрытия: (на 31.12.2009, тыс. руб.)**** | Прирост выручки за год (%) | Выручка на одного оценщика (тыс. руб.) | Количество отчетов по оценке (на 31.12.2009) | ||||||||||
Наличие национальных / международных премий в области оценки | Число оценщиков, имеющих квалификационный сертификат СРО | Число оценщиков имеющих международную квалификацию | Наличие у компании сертификата соответствия стандартам ISO/ИСО | профессиональной ответственности оценщиков | ответственности компании | Всего | в т. ч. по оценке объектов стоимостью более 1 млрд руб. | ||||||||||
13 | 9 | Центр независимой экспертизы собственности | Москва | 1,1462 | 226 900 | 22 | 1 | – | 22 | 2 | + | 166 000 | 300 000 | 10,1 | 10 314 | 7 888 | 38 |
14 | 3 | «МООР Стивенс Рус»* | Москва | 1,0130 | 244 247 | 30 | 1 | – | 5 | 4 | + | 16 600 | 199 031 | –27,9 | 8 142 | 947 | 116 |
15 | 22 | «АБМ Партнер»* | Москва | 0,9745 | 55 970 | 10 | 2 | – | 5 | 1 | + | 50 200 | 1 000 000 | 7,4 | 5 597 | 396 | 37 |
16 | 15 | Центр оценки собственности* | Москва | 0,9132 | 33 364 | 17 | 1 | – | 10 | 2 | + | 352 300 | 100 000 | –33,1 | 1 963 | 874 | 64 |
17 | 14 | Объединенное предприятие по оценке и экспертизе специальных объектов и инвестиций («Спецоценка») | Москва | 0,9015 | 393 304 | 15 | 1 | – | 5 | 2 | – | 50 000 | 50 000 | 3,3 | 26 220 | 11 978 | 163 |
* Для подтверждения присланных данных компания предоставила финансовую отчетность.
**Порядок расчета значения рейтингового функционала описан в методологии рейтинга делового потенциала оценочных компаний.*
**При подготовке рейтинга учитывались только результаты конкурсов федерального уровня по отбору оценочных организаций, проводимые ОАО «Атомэнергопром», ОАО РЖД, ОАО «Объединенная судостроительная корпорация», ГК «Ростехнологии». Подробная информация о компаниях, выигравших конкурсы федерального уровня за период 1999–2009 гг., размещена на сайте www.raexpert.ru.
****Пересчет суммы страховки компании в долларах или евро на рубли произведен по средневзвешенному курсу ЦБ РФ.
Источник: рейтинговое агентство «Эксперт РА». Перепечатка таблицы и отдельных данных возможна только с разрешения «Эксперт РА». Полная версия рейтинга и подробная информация о компаниях, имеющих опыт предоставления оценочных услуг в различных отраслях экономики, размещена на сайте http://www.raexpert.ru