Место | Компания | Местонахождение центрального офиса | Рейтинговый статус | Индекс стратегичности компании (SIC) |
---|---|---|---|---|
28 | Центр независимой экспертизы собственности | Москва | BBC | 44.5 |
29 | «МООР Стивенс Рус» | Томкс | BBC | 43.2 |
30 | «АБМ Партнер» | Москва | BBB | 42.8 |
31 | Центр оценки собственности | Санкт-Петербург | BBC | 41.3 |
32 | Объединенное предприятие по оценке и экспертизе специальных объектов и инвестиций («Спецоценка») | Саратов | BCC | 40.1 |
Вы можете скачать оригинал статьи в формате PDF.