Место по итогам 2012 года | Место по итогам 2011 года | Аудиторско-консалтинговая группа | Местоположение центрального офиса | Год основания материнской / лидирующей компании | Суммарная выручка за 2012 год (тыс. руб.)* | Прирост выручки за год (%) | Доля выручки от аудита (%) | Средняя численность специалистов | Изменение числа специалистов за год (чел.) | Выручка на одного специалиста (тыс. руб.) | Численность аудиторов** | Изменение числа аудиторов (чел.) | Число аудиторов с единым аттестатом | Число аудиторов с единым аттестатом (на 01.03.2013) | Число участников группы*** | Изменение числа участников группы за год | Членство в аудиторской саморегулируемой организации | Членство в международной аудиторской сети / ассоциации | Уровень доверия***** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | "ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ" (MGI) | Москва | 1995 | 2 549 368 | н.д. | 32.7 | 825 | 198 | 3 090 | 341 | 183 | 12 | 12 | 32**** | 9 | АПР | MGI | III |
11 | 11 | "Гориславцев и Ко. EuraAudi" | Москва | 1993 | 2 481 472 | 42.1 | 28.4 | 621 | 184 | 3 996 | 217 | 12 | 19 | 19 | 70**** | 5 | ААС, ИПАР, МоАП, РКА, | EuraAudit International | IV |
12 | 14 | ЗАО "АБМ Партнер" и ООО "АБМ Капитал" в составе Аудиторско-консалтинговая сеть Нексия Си Ай Эс (Nexia International) | Москва | 2003 | 1 609 551 | 32.2 | 23.1 | 586 | 47 | 2 747 | 174 | 18 | 66 | 66 | 13 | 4 | АПР, ИПАР, МоАП | Nexia International | III |
13 | 12 | ФБК (PKF) | Москва | 1990 | 1 582 618 | 1.6 | 56.8 | 652 | 2 | 2 427 | 142 | -8 | 40 | 40 | 11 | - | АПР | PKF | III |
14 | 13 | "КСК групп" | Москва | 2007 | 1 535 927 | 11.4 | 38.0 | 350 | 8 | 4 388 | 129 | -3 | 3 | 5 | 2 | - | МоАП | - | III |
* Суммарная выручка от аудиторско-консалтинговой деятельности по всей группе.
** Средняя численность аудиторов, с учетом аудиторов, получивших единый аттестат.
*** Число участников группы с учетом материнской и дочерних компаний, филиалов, представительств, аффилированных лиц, а также партнерских фирм.
**** Число участников группы с учетом партнерских компаний.
***** Уровень доверия к сведениям, предоставленным для участия в рэнкинге, присваивается в зависимости от присланных участником материалов, подтверждающих выручку: максимальный уровень (I) - если компания предоставила финансовую (бухгалтерскую) отчетность по итогам 2012 года, высокий (II) - отчетность по итогам 2011 года, средний (III) - в анкете приведены примеры крупнейших клиентов, удовлетворительный (IV) - предоставлен только заверенный бланк подтверждения основных сведений.