Место по итогам 2012 года | Место по итогам 2011 года | Название на сайте | Местоположение центрального офиса | Год основания материнской компании | Суммарная выручка от консалтинговых услуг за 2012 год (тыс. руб.)* | Суммарная выручка от консалтинговых услуг за 2011 год (тыс. руб.) | Прирост выручки за год (%) | Число специалистов-консультантов | Изменение числа специалистов-консультантов за год (чел.) | Выручка на одного специалиста-консультанта (тыс. руб.) | Число участников группы*** | Изменение числа участников группы за год | Уровень доверия***** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 22 | АЛЬЯНС КОНСАЛТИНГ ИНВЕСТМЕНТ ГРУПП | Москва | 2 010 | 1 412 031 | 1 189 986 | 18,7 | 380 | 80 | 3 716 | 5 | -4 | III |
24 | 23 | ФОРС | Москва | 1 991 | 1 377 898 | 1 148 248 | 20.0 | 190 | 30 | 7 252 | 4 | - | I |
25 | 27 | ЗАО "АБМ Партнер" и ООО "АБМ Капитал" в составе Аудиторско-консалтинговая сеть Нексия Си Ай Эс (Nexia International) | Москва | 2 003 | 1 236 968 | 894 246 | 38,3 | 335 | 111 | 3 692 | 13 | 4 | III |
26 | 26 | НЭО Центр | Москва | 1 997 | 1 066 892 | 902 912 | 18,2 | 309 | 25 | 3 453 | 9 | 4 | II |
27 | 25 | Парма-Телеком | Пермь | 2 003 | 1 003 438 | 911 401 | 10,1 | 241 | -5 | 4 164 | 2 | - | I |
* Суммарная выручка от консалтинговой деятельности по всей группе.
** Перерасчет показателей выручки из долларов в рубли по средневзвешенному курсу за 2012 год по данным ЦБ РФ (1$ = 31,07 руб.).
*** Число участников группы с учетом материнской и дочерних компании, филиалов, представительств, аффилированных лиц, а также партнерских компаний.
**** Число участников группы, в том числе с учетом партнерских компаний.
***** Уровень доверия к сведениям, предоставленным для участия в рэнкинге, присваивается в зависимости от присланных участником материалов, подтверждающих выручку: максимальный уровень (I) - если компания предоставила бухгалтерскую отчетность по итогам 2012 года, высокий (II) - отчетность по итогам 2011 года, средний (III) - в анкете приведены примеры крупнейших клиентов, удовлетворительный (IV) - предоставлен только заверенный бланк подтверждения основных сведений.
Источник: рейтинговое агентство "Эксперт РА".