Место по итогам 2013 года | Компания | Выручка по направлению за 2013 год (тыс.руб.) |
---|---|---|
1 | «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» (MGI) | 756 321 |
2 | «Гориславцев и Ко. EuraAudi» | 537 129 |
3 | «Нексиа Си Ай Эс» * | 493 613 |
4 | «Интерком-Аудит» | 481 108 |
5 | «Деловой Профиль» (GGI) | 443 178 |
* включая ЗАО «АБМ Партнер»
Источник: «WWW.RAEXPERT.RU